Laveuses et sécheuses
| Également disponibles: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laveuse à chargement frontal de 4,2 pi³ | 00294010 | 28,58 $*/mois ou 1029,00 $ | ||
| Sécheuse de 7 pi³ | 00273482 | 589,00 $ | ||
| Piédestaux | 00269765 | 249,00 $ ch. | ||

Ensemble laveuse/sécheuse à chargement frontal
00294016
Laveuse à chargement frontal de 4,2 pi³
7 programmes, 1200 tr/min, cycle de lavage rapide, chauffe-eau, cycle antiallergène, Energy Star®
Sécheuse de 7 pi³
10 programmes incluant cycle de séchage rapide, 5 réglages de température, cycle de désinfection NSF, cycle antiallergène NSF
Livraison, ramassage et service gratuits
|
ou |
44,14 $*/mois |
|||
|
La paire Piédestaux en sus |
|||||
|
|
| Laveuse | |
| Capacité | 4,2 pi.cu. |
| Dimensions¹ (L x H x P) | 27 x 36 x 30 3/10 po (68.58 x 91.44 x 77.04) cm |
| Certifié Energy Star® | Oui |
| Nombre de programmes | 7 |
| Options de niveaux d'eau | Non |
| Choix de température | Oui |
| Garantie du manufacturier | 12 mois |
| Sécheuse | |
| Capacité | 7 pi².cu. |
| Dimensions¹ (L x H x P) | 27 x 36 x 30 3/10 |
| Nombre de programmes | 10 |
| Nombre de réglages de la température | 5 |
| Type de commande | Électronique |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Garantie du manufacturier | 12 mois |
¹Toutes les dimensions indiquées sont approximatives. Les dimensions réelles peuvent varier. Détails en magasin.
Disponible dans ces magasins 
Disponible sur commande
La plupart des produits sont en démonstration dans tous les magasins.
Téléphonez en magasin afin de savoir s’il est en démonstration.






Pour plus de détails
